| 序号 | 组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 是否已认定或登记为慈善组织 |
| 1 | 深圳市华强公益基金会 | 5344030059431652XK | 李曙成 | 否 |
| 2 | 深圳市汉唐慈善基金会 | 53440300591870808Y | 何志宏 | 否 |
| 3 | 深圳市广胜达慈善基金会 | 53440300359113175W | 杨亚水 | 否 |
| 4 | 深圳市福州商会公益事业基金会 | 53440300573147050F | 王为官 | 否 |
| 5 | 深圳市福德慈善基金会 | 534403000769372463 | 赵言憓 | 否 |
| 6 | 深圳市凤凰慈善基金会 | 534403003264560408 | 文荣新 | 是 |
| 7 | 深圳市分享慈善基金会 | 53440300MJL176521H | 李腾炎 | 否 |
| 8 | 深圳市奋达慈善基金会 | 53440300319720157A | 肖韵 | 否 |
| 9 | 深圳市东江源慈善基金会 | 53440300311844745J | 陶远鸣 | 否 |
| 10 | 深圳市东风南方爱心公益基金会 | 53440300074369935G | 谢大顺 | 否 |
| 11 | 深圳市地藏心慈善基金会 | 53440300MJL168724W | 廖伟川 | 否 |
| 12 | 深圳市慈盼慈善基金会 | 53440300058995354U | 黄珊珊 | 否 |
| 13 | 深圳市财富之家慈善基金会 | 53440300359091332P | 李群 | 否 |
| 14 | 深圳市博商公益基金会 | 534403003497819700 | 郑义林 | 否 |
| 15 | 深圳市宝安福永商会公益基金会 | 53440300358232383P | 黄锦武 | 否 |
| 16 | 深圳市白盆珠慈善基金会 | 534403000602502202 | 马保华 | 否 |
| 17 | 深圳市澳康达慈善基金会 | 534403000775455355 | 张日新 | 否 |
| 18 | 深圳市艾比森公益基金会 | 53440300342928554H | 赵凯 | 否 |
| 19 | 深圳市TCL公益基金会 | 53440300599084043P | 黄伟 | 否 |

深圳市慈善事业联合会是由政府推动和支持成立的全市性慈善行业自律和管理组织。