| 序号 | 组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 是否已认定或登记为慈善组织 |
| 1 | 深圳市地藏心慈善基金会 | 53440300MJL168724W | 廖伟川 | 否 |
| 2 | 深圳市德源教育基金会 | 53440300072531070R | 颜坚华 | 否 |
| 3 | 深圳市大医美德医学基金会 | 534403000614404994 | 孙玉麟 | 否 |
| 4 | 深圳市慈盼慈善基金会 | 53440300058995354U | 黄珊珊 | 否 |
| 5 | 深圳市基石教育创新基金会 | 53440300MJL166796U | 杨丹 | 否 |
| 6 | 深圳市传承爱心基金会 | 53440300319402087Y | 黄美莲 | 否 |
| 7 | 深圳市长江商学院教育发展基金会 | 53440300MJL163958K | 刘劲 | 否 |
| 8 | 深圳市博源经济研究基金会 | 53440300585631122G | 衣锡群 | 否 |
| 9 | 深圳市博雅文化研究基金会 | 534403000769045757 | 段建仁 | 否 |
| 10 | 深圳市博商公益基金会 | 534403003497819700 | 郑义林 | 否 |
| 11 | 深圳市北大创新发展基金会 | 534403005867041277 | 许智宏 | 否 |
| 12 | 深圳市宝教教育发展基金会 | 53440300MJL170533D | 俞国辉 | 否 |
| 13 | 深圳市宝安福永商会公益基金会 | 53440300358232383P | 黄锦武 | 否 |
| 14 | 深圳市百年行知慈善基金会 | 53440300052781419X | 郭子东 | 否 |
| 15 | 深圳市百草初心公益基金会 | 53440300MJL165427F | 赵林 | 否 |
| 16 | 深圳市白盆珠慈善基金会 | 534403000602502202 | 马保华 | 否 |
| 17 | 深圳市澳康达慈善基金会 | 534403000775455355 | 张日新 | 否 |
| 18 | 深圳市安居乐业慈善基金会 | 53440300MJL168329M | 彭金花 | 否 |
| 19 | 深圳市爱在行动公益基金会 | 534403003059861066 | 周奕宏 | 否 |
| 20 | 深圳市艾比森公益基金会 | 53440300342928554H | 赵凯 | 否 |

