| 序号 | 组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 是否已认定或登记为慈善组织 |
| 1 | 深圳市国银丰扶助基金会 | 53440300MJL166307Y | 钟栋炜 | 否 |
| 2 | 深圳市广胜达慈善基金会 | 53440300359113175W | 杨亚水 | 否 |
| 3 | 深圳市观庙教育发展基金会 | 53440300359398799L | 柳士威 | 否 |
| 4 | 深圳市富道公益基金会 | 53440300MJL169671A | 刘斌 | 否 |
| 5 | 深圳市福州商会公益事业基金会 | 53440300573147050F | 王为官 | 否 |
| 6 | 深圳市福医公益基金会 | 53440300359406322F | 方德厚 | 否 |
| 7 | 深圳市福德慈善基金会 | 534403000769372463 | 赵言憓 | 否 |
| 8 | 深圳市福安邦公益基金会 | 53440300MJL168150H | 黄亚珍 | 否 |
| 9 | 深圳市凤凰慈善基金会 | 534403003264560408 | 文荣新 | 否 |
| 10 | 深圳市奋达慈善基金会 | 53440300319720157A | 肖韵 | 否 |
| 11 | 深圳市分享慈善基金会 | 53440300MJL176521H | 李腾炎 | 否 |
| 12 | 深圳市华房扶贫基金会 | 53440300MJL1699970 | 侯磊 | 否 |
| 13 | 深圳市东江源慈善基金会 | 53440300311844745J | 陶远鸣 | 否 |
| 14 | 深圳市东风南方爱心公益基金会 | 53440300074369935G | 谢大顺 | 否 |
| 15 | 深圳市地藏心慈善基金会 | 53440300MJL168724W | 廖伟川 | 否 |
| 16 | 深圳市德源教育基金会 | 53440300072531070R | 颜坚华 | 否 |
| 17 | 深圳市慈盼慈善基金会 | 53440300058995354U | 黄珊珊 | 否 |
| 18 | 深圳市传承爱心基金会 | 53440300319402087Y | 黄美莲 | 否 |
| 19 | 深圳市彩生活慈善基金会 | 53440300349853727Y | 蔡国奇 | 否 |
| 20 | 深圳市财富之家慈善基金会 | 53440300359091332P | 李群 | 否 |

