| 序号 | 组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 是否已认定或登记为慈善组织 |
| 1 | 深圳市三合创新创业公益基金会 | 534403003425760859 | 王梅 | 否 |
| 2 | 深圳市润泽慈善基金会 | 53440300MJL168580B | 陈韬 | 否 |
| 3 | 深圳市润宇扶贫基金会 | 53440300MJL171616H | 翟斯平 | 否 |
| 4 | 深圳市瑞兆慈善基金会 | 53440300MJL172184D | 严立超 | 否 |
| 5 | 深圳市荣超公益基金会 | 53440300085727523P | 杨小明 | 否 |
| 6 | 深圳市牵手慈善基金会 | 53440300MJL171552K | 辜文才 | 否 |
| 7 | 深圳市明天公益基金会 | 53440300MJL171894Y | 倪宝忠 | 否 |
| 8 | 深圳市李贤义教育基金会 | 53440300MJL169727D | 廖力子 | 否 |
| 9 | 深圳市乐土慈善基金会 | 53440300MJL1768477 | 刘如银 | 否 |
| 10 | 深圳市乐家慈善基金会 | 53440300MJL1668925 | 张伟华 | 否 |
| 11 | 深圳市莱蒙慈善基金会 | 534403000879188843 | 郑云燕 | 否 |
| 12 | 深圳市九江商会慈善基金会 | 53440300342809440K | 郭雪梅 | 否 |
| 13 | 深圳市金活关爱健康基金会 | 53440300359170241U | 周旭华 | 否 |
| 14 | 深圳市军渠公益慈善基金会 | 53440300MJL168986L | 林德军 | 否 |
| 15 | 深圳市金海岸老年公益基金会 | 53440300MJL160853Q | 焦平郊 | 否 |
| 16 | 深圳市江瀚公益基金会 | 53440300334999897P | 施紫贤 | 否 |
| 17 | 深圳市尖岗山汇聚慈善基金会 | 53440300MJL1607810 | 陈浩佳 | 否 |
| 18 | 深圳市佳居公益基金会 | 53440300358794677X | 付笑竹 | 否 |
| 19 | 深圳市汇心承爱慈善基金会 | 53440300311649683R | 刘迎新 | 否 |
| 20 | 深圳市华强公益基金会 | 5344030059431652XK | 李曙成 | 否 |

